金華市軌道交通集團運營有限公司2024年第一批工作人員公開招考筆試環(huán)節(jié)于6月1日上午順利完成,現(xiàn)將筆試成績公布如下:
序號 | 報名崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 名次 |
1 | 預(yù)算管理 | 王* | 女 | 84.00 | 1 |
2 | 王*明 | 男 | 74.50 | 2 | |
3 | 努**麗 | 女 | 53.50 | 3 | |
4 | 王*娜 | 女 | 缺考 | - | |
5 | 李* | 男 | 缺考 | - | |
6 | 審計 | 徐*成 | 男 | 72.50 | 1 |
7 | 高*倩 | 女 | 67.00 | 2 | |
8 | 方* | 女 | 65.50 | 3 | |
9 | 倉管員 | 陳*俐 | 女 | 88.50 | 1 |
10 | 謝* | 男 | 85.50 | 2 | |
11 | 吳* | 男 | 79.50 | 3 | |
12 | 方*程 | 男 | 76.00 | 4 | |
13 | 洪* | 男 | 73.50 | 5 | |
14 | 季*亮 | 男 | 73.00 | 6 | |
15 | 李* | 男 | 65.50 | 7 | |
16 | 龔*寶 | 男 | 65.00 | 8 | |
17 | 王*寶 | 男 | 63.00 | 9 | |
18 | 李* | 男 | 62.50 | 10 | |
19 | 鄭*康 | 男 | 54.00 | 11 | |
20 | 葉*敏 | 女 | 53.50 | 12 | |
21 | 徐*浩 | 男 | 缺考 | - | |
22 | 陳*秋 | 男 | 缺考 | - | |
23 | 潘*晨 | 男 | 缺考 | - | |
24 | 張*磊 | 男 | 缺考 | - | |
25 | 吳*國 | 男 | 缺考 | - |
2024年6月3日