金華市軌道交通投資建設有限公司 2018年第一批工作人員招聘綜合成績公告 | |||||||
金華市軌道交通投資建設有限公司2018年第一批工作人員招聘工作于4月22日順利完成,現(xiàn)將面試成績及綜合成績公布如下: | |||||||
序號 | 崗位 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績 | 面成績試 | 綜合成績 | 名次 |
1 | 文秘 | 黃 * | 41132119****193413 | 77.00 | 89.60 | 84.56 | 1 |
2 | 黃*禹 | 33070219****160811 | 82.00 | 80.60 | 81.16 | 2 | |
3 | 沈 * | 33078119****282046 | 73.00 | 83.00 | 79.00 | 3 | |
4 | 橋梁工程 設計管理 | 張*蘭 | 42900119****131241 | 70.00 | 89.20 | 81.52 | 1 |
5 | 葉 * | 33072119****304416 | 68.00 | 82.40 | 76.64 | 2 | |
6 | 張*龍 | 62272319****22381X | 67.00 | 76.80 | 72.88 | 3 | |
7 | 檔案管理 | 孫*影 | 23082619****100041 | 68.00 | 88.20 | 80.12 | 1 |
8 | 陳*丹 | 33072719****090429 | 68.00 | 87.20 | 79.52 | 2 | |
9 | 葉*靜 | 33078119****12632X | 72.00 | 77.00 | 75.00 | 3 | |
10 | 楊 * | 33072119****217116 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 4 | |
11 | 黃 * | 33072119****251928 | 62.00 | 72.00 | 68.00 | 5 | |
12 | 陳*旭 | 33078119****105920 | 64.00 | 69.00 | 67.00 | 6 | |
13 | 機電招標 | 鄭*真 | 33072119****151417 | 74.00 | 80.40 | 77.84 | 1 |
15 | 胡*春 | 33012419****074410 | 70.00 | 76.80 | 74.08 | 2 | |
14 | 陳 * | 33072719****140013 | 72.00 | 75.00 | 73.80 | 3 | |
16 | 質量安全 工程師 | 張*新 | 42112219****012177 | 70.00 | 86.50 | 79.90 | 1 |
17 | 張*群 | 34222419****240812 | 69.00 | 83.80 | 77.88 | 2 | |
18 | 張*杰 | 33252819****290413 | 69.00 | 83.40 | 77.64 | 3 | |
19 | 伊 * | 33072119****035437 | 69.00 | 82.20 | 76.92 | 4 | |
22 | 蔣 * | 33072419****027617 | 65.00 | 80.00 | 74.00 | 5 | |
20 | 彭*凱 | 41282519****212917 | 66.00 | 76.60 | 72.36 | 6 | |
21 | 黃 * | 33072419****236918 | 65.00 | 73.80 | 70.28 | 7 | |
23 | 質量安全 工程師助理 | 黎*高 | 36222719****054116 | 80.00 | 93.00 | 87.80 | 1 |
24 | 鄒*濤 | 42102319****097930 | 76.00 | 83.40 | 80.44 | 2 | |
25 | 章 * | 33070219****276418 | 72.00 | 78.20 | 75.72 | 3 | |
31 | 軌道工程師 | 楊*宇 | 23092119****220417 | 67.00 | 91.20 | 81.52 | 1 |
26 | 姜 * | 42102319****245213 | 75.00 | 84.70 | 80.82 | 2 | |
28 | 蘇 * | 13118219****086638 | 73.00 | 85.90 | 80.74 | 3 | |
29 | 姚*洲 | 33068119****255715 | 69.00 | 88.50 | 80.70 | 4 | |
30 | 吳*峰 | 42112719****131758 | 69.00 | 86.20 | 79.32 | 5 | |
27 | 沈*芳 | 61040419****066519 | 73.00 | 81.80 | 78.28 | 6 | |
32 | 設備安裝 及裝修 | 石 * | 33070219****206114 | 69.00 | 89.00 | 81.00 | 1 |
33 | 吳*誼 | 36232619****092119 | 66.00 | 84.20 | 76.92 | 2 | |
34 | 王 * | 21038119****193115 | 50.00 | 83.80 | 70.28 | 3 | |
35 | 綜合開發(fā)管理 | 吳 * | 33070219****152947 | 77.00 | 78.00 | 77.60 | 1 |
36 | 章 * | 33072119****053326 | 64.00 | 79.20 | 73.12 | 2 | |
37 | 李*康 | 33070219****05233X | 61.00 | 缺考 | – | – | |
日期:2018年4月23日 |