|
|
|
|
|
|
金華市軌道交通投資建設(shè)有限公司
2018年第一批工作人員招聘筆試成績(jī)公告 |
金華市軌道交通投資建設(shè)有限公司2018年第一批工作人員招聘筆試環(huán)節(jié)于4月21日順利完成,現(xiàn)將筆試成績(jī)公布如下: |
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 身份證號(hào) | 考試成績(jī) | 名次 |
1 | 文秘 | 黃*禹 | 33070219****160811 | 82 | 1 |
2 | 黃 * | 41132119****193413 | 77 | 2 |
3 | 沈 * | 33078119****282046 | 73 | 3 |
4 | 賈*達(dá) | 33072119****023111 | 72 | 4 |
5 | 施 * | 33072119****012440 | 72 | 4 |
6 | 匡 * | 42122119****270072 | 71 | 6 |
7 | 朱 * | 33070219****161229 | 70 | 7 |
8 | 張*杰 | 33072119****293319 | 70 | 7 |
9 | 王 * | 33072319****190619 | 68 | 9 |
10 | 李*瑜 | 35058219****151545 | 60 | 10 |
11 | 閔*華 | 36068119****14422X | 59 | 11 |
12 | 金*艷 | 33072319****072380 | 缺考 | - |
13 | 工資薪酬 | 張 * | 33078119****113683 | 76 | 1 |
14 | 徐*倩 | 33072119****164828 | 75 | 2 |
15 | 方 * | 33072119****081947 | 缺考 | - |
16 | 橋梁工程
設(shè)計(jì)管理 | 張*蘭 | 42900119****131241 | 70 | 1 |
17 | 葉 * | 33072119****304416 | 68 | 2 |
18 | 張*龍 | 62272319****22381X | 67 | 3 |
19 | 地下工程
設(shè)計(jì)管理 | 彭 * | 36242219****280018 | 61 | 1 |
20 | 張 * | 33072319****21003x | 60 | 2 |
21 | 周*軍 | 42900119****166975 | 缺考 | - |
22 | 檔案管理 | 葉*靜 | 33078119****12632X | 72 | 1 |
23 | 楊 * | 33072119****217116 | 69 | 2 |
24 | 孫*影 | 23082619****100041 | 68 | 3 |
25 | 檔案管理 | 陳*丹 | 33072719****090429 | 68 | 3 |
26 | 陳*旭 | 33078119****105920 | 64 | 5 |
27 | 黃 * | 33072119****251928 | 62 | 6 |
28 | 汪*寧 | 34222219****230020 | 61 | 7 |
29 | 陳*芳 | 33078119****235582 | 56 | 8 |
30 | 方*翔 | 33070219****260414 | 缺考 | - |
31 | 徐*玲 | 14270219****203922 | 缺考 | - |
32 | 機(jī)電招標(biāo) | 鄭*真 | 33072119****151417 | 74 | 1 |
33 | 陳 * | 33072719****140013 | 72 | 2 |
34 | 胡*春 | 33012419****074410 | 70 | 3 |
35 | 舒*偉 | 36232119****167816 | 68 | 4 |
36 | 何*長(zhǎng) | 35082419****091833 | 66 | 5 |
37 | 武 * | 34122719****308311 | 缺考 | - |
38 | 李*璐 | 36242419****113918 | 缺考 | - |
39 | 張 * | 23012919****244211 | 缺考 | - |
40 | 質(zhì)量安全
工程師 | 張*新 | 42112219****012177 | 70 | 1 |
41 | 張*群 | 34222419****240812 | 69 | 2 |
42 | 張*杰 | 33252819****290413 | 69 | 2 |
43 | 伊 * | 33072119****035437 | 69 | 2 |
44 | 彭*凱 | 41282519****212917 | 66 | 5 |
45 | 黃 * | 33072419****236918 | 65 | 6 |
46 | 蔣 * | 33072419****027617 | 65 | 6 |
47 | 陳 * | 33072319****12191X | 64 | 8 |
48 | 劉*秋 | 34062119****105859 | 64 | 8 |
49 | 吳 * | 33078119****032628 | 61 | 10 |
50 | 范*鵬 | 33078119****261133 | 45 | 11 |
51 | 何*星 | 41152219****145134 | 缺考 | - |
52 | 曹*乾 | 33072119****161211 | 缺考 | - |
53 | 聶*寶 | 34082719****236319 | 缺考 | - |
54 | 張 * | 51090219****056174 | 缺考 | - |
55 | 質(zhì)量安全
工程師助理 | 黎*高 | 36222719****054116 | 80 | 1 |
56 | 鄒*濤 | 42102319****097930 | 76 | 2 |
57 | 章 * | 33070219****276418 | 72 | 3 |
58 | 吳*偉 | 33072419****181612 | 70 | 4 |
59 | 李*龍 | 41272419****091177 | 70 | 4 |
60 | 包 * | 33070219****086013 | 68 | 6 |
61 | 尹*軍 | 37152619****225214 | 68 | 6 |
62 | 胡*峰 | 33070219****057034 | 67 | 8 |
63 | 胥 * | 23022319****20091X | 67 | 8 |
64 | 程*祥 | 33072219****12511X | 66 | 10 |
65 | 王 * | 41282319****075612 | 66 | 10 |
66 | 朱*揚(yáng) | 33072719****270037 | 65 | 12 |
67 | 黃 * | 33072119****241937 | 62 | 13 |
68 | 軌道
工程師 | 姜 * | 42102319****245213 | 75 | 1 |
69 | 蘇 * | 13118219****086638 | 73 | 2 |
70 | 沈*芳 | 61040419****066519 | 73 | 2 |
71 | 姚*洲 | 33068119****255715 | 69 | 4 |
72 | 吳*峰 | 42112719****131758 | 69 | 4 |
73 | 楊*宇 | 23092119****220417 | 67 | 6 |
74 | 唐*雷 | 23112419****291031 | 41 | 7 |
75 | 設(shè)備安裝
及裝修 | 石 * | 33070219****206114 | 69 | 1 |
76 | 吳*誼 | 36232619****092119 | 66 | 2 |
77 | 王 * | 21038119****193115 | 50 | 3 |
78 | 潘 * | 62050319****272919 | 缺考 | - |
79 | 綜合開(kāi)發(fā)
管理 | 吳 * | 33070219****152947 | 77 | 1 |
80 | 章 * | 33072119****053326 | 64 | 2 |
81 | 李*康 | 33070219****05233X | 61 | 3 |
|
|
| 日期:2018年4月23日 |
金華市軌道交通投資建設(shè)有限公司2018年第一批工作人員招聘筆試成績(jī)公告