金華市軌道交通集團(tuán)運(yùn)營有限公司2022年常態(tài)化社會(huì)招聘第三批面試工作已順利完成,現(xiàn)將面試成績公示如下(本次公告僅為成績公告,具體錄用公告另行發(fā)布):
面試室(一) | ||||
序號 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績 |
1 | 通信車間通信技術(shù)管理工程師 | 常* | 男 | 缺考 |
2 | 夏** | 男 | 80.67 | |
3 | 通信車間通信技術(shù)管理工程師(云平臺方向) | 楊* | 男 | 70.33 |
4 | 通信工班工長(正/副工長) | 楊* | 男 | 79.00 |
5 | 吳** | 男 | 68.00 | |
6 | 沈* | 男 | 82.00 | |
7 | 王* | 男 | 74.67 | |
8 | 王** | 男 | 缺考 | |
9 | 孫** | 男 | 缺考 | |
10 | 陳** | 男 | 68.33 | |
11 | 信號工班工長(正/副工長) | 余* | 男 | 73.00 |
12 | 周** | 男 | 82.33 | |
13 | 童** | 男 | 73.67 | |
14 | 勞** | 男 | 缺考 | |
15 | 陳* | 男 | 72.33 | |
16 | 劉* | 男 | 73.00 | |
17 | 徐** | 男 | 80.67 | |
18 | 信號維修員 | 李** | 男 | 73.67 |
19 | 張** | 男 | 74.67 | |
20 | 程* | 男 | 80.67 | |
21 | 陶* | 男 | 67.33 | |
面試日期:2022年10月27日 |